定期点検パック まかせチャオ
maintenance
定期点検とオイル交換をお得にパック。
Honda車のプロだから、まかせて安心。
期間中、半年に1回ごとにプロによる定期点検とエンジンオイル交換を実施。
だから、愛車のコンディションは常に快適! トラブルの早期発見にもつながります。

いつも車検と法定12ヶ月点検だけ受けているお客様は
通常価格とほぼ同額で点検2回とオイル交換がついてきます
-
楽点検時期を
前もって
ご案内! -
安心Honda車の
プロが
点検・整備! -
お得半年ごとの
定期点検を
パックに!
Price List
料金表
まかせチャオ 料金表
価格表 | 軽・軽貨物 Nシリーズ など |
大衆車(1500cc以下) フィット |
小型車(1500cc以上) ステップ ワゴン など |
普通車 オデッセイ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | コース | パック料金 | パック料金 | パック料金 | パック料金 | ||
車検付 | Longコース | 5年 | LS | 154,400円 | 178,100円 | 182,800円 | 196,200円 |
LT | 113,000円 | 133,700円 | 137,300円 | 148,400円 | |||
4年 | KS | 137,200円 | 156,200円 | 159,800円 | 171,000円 | ||
KT | 958,00円 | 111,800円 | 114,300円 | 123,200円 | |||
車検から | SS | 68,600円 | 78,100円 | 80,300円 | 85,500円 | ||
車検まで | 5S | 85,800円 | 100,000円 | 103,300円 | 110,700円 | ||
4S | 82,800円 | 95,200円 | 98,500円 | 105,200円 | |||
3S | 68,600円 | 78,100円 | 80,300円 | 85,500円 | |||
2S | 62,100円 | 69,800円 | 72,000円 | 76,500円 | |||
1S | 47,900円 | 52,700円 | 53,800円 | 56,800円 | |||
点検のみ | 点検 | 5T | 44,400円 | 55,600円 | 57,800円 | 62,900円 | |
4T | 41,400円 | 50,800円 | 53,000円 | 57,400円 | |||
3T | 27,200円 | 33,700円 | 34,800円 | 37,700円 | |||
2T | 20,700円 | 25,400円 | 26,500円 | 28,700円 |
- 2024年10月時点の料金表です。
- 上記料金はすべて消費税込みのものです。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
- 詳しくは当店スタッフまでお問い合わせ下さい。