定期点検パック まかせチャオ
maintenance
定期点検とオイル交換をお得にパック。
Honda車のプロだから、まかせて安心。
期間中、半年に1回ごとにプロによる定期点検とエンジンオイル交換を実施。
だから、愛車のコンディションは常に快適! トラブルの早期発見にもつながります。

いつも車検と法定12ヶ月点検だけ受けているお客様は
通常価格とほぼ同額で点検2回とオイル交換がついてきます
-
楽点検時期を
前もって
ご案内! -
安心Honda車の
プロが
点検・整備! -
お得半年ごとの
定期点検を
パックに!
Price List
料金表
まかせチャオ 料金表
価格表 | 軽乗用車 Nシリーズ |
大衆車 フィット |
小型車 ステップ ワゴン |
普通車 オデッセイ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | コース | パック料金 | パック料金 | パック料金 | パック料金 | ||
車検付 | Longコース | 5年 | LS | 131,320円 | 148,580円 | 151,190円 | 162,180円 |
LT | 95,790円 | 111,740円 | 113,330円 | 123,110円 | |||
4年 | KS | 116,520円 | 130,320円 | 132,740円 | 141,200円 | ||
KT | 80,990円 | 93,480円 | 94,880円 | 102,130円 | |||
車検から | SS | 58,260円 | 65,160円 | 66,370円 | 70,600円 | ||
車検まで | 5S | 73,060円 | 83,420円 | 84,820円 | 91,580円 | ||
4S | 70,090円 | 79,960円 | 81,360円 | 87,630円 | |||
3S | 58,260円 | 65,160円 | 66,370円 | 70,600円 | |||
2S | 52,810円 | 58,400円 | 59,610円 | 63,350円 | |||
1S | 40,980円 | 43,600円 | 44,620円 | 46,320円 | |||
点検のみ | 点検 | 5T | 37,530円 | 46,580円 | 46,960円 | 52,510円 | |
4T | 34,560円 | 43,120円 | 43,500円 | 48,560円 | |||
3T | 22,730円 | 28,320円 | 28,510円 | 31,530円 | |||
2T | 17,280円 | 21,560円 | 21,750円 | 24,280円 |
- 2021年4月時点の料金表です。
- 上記料金はすべて消費税込みのものです。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
- 詳しくは当店スタッフまでお問い合わせ下さい。